За останню добу померло 20 осіб.
День до того кількість летальних випадків була така сама, а загалом від коронавірусу з початку пандемії загинуло вже 921 особа, повідомляє «Інформаційна Вінниччина». 616 нових випадків хвороби було виявлено за останню добу.
За весь час пандемії на COVID-19 захворіло 53 094 особи у Вінницькій області, з них 33 075 вже одужали, 458, в тому числі, за останню добу.
В Україні кількість хворих сягнула 1 579 906, нових випадків за останню добу виявили 14 174. 1 276 272 осіб одужали, кількість летальних випадків складає 30 773 особи.
Статистика по областях:
Київ – 155 336 (+1 300)
Одеська область – 100 548 (+1 177)
Харківська область – 97 068 (+809)
Львівська область – 96 408 (+939)
Київська область – 89 388 (+813)
Дніпропетровська область – 85 298 (+785)
Івано-Франківська область – 76 883 (+351)
Запорізька область – 75 392 (+603)
Чернівецька область – 67 002 (+484)
Житомирська область – 66 231 (+453)
Хмельницька область – 58 650 (+994)
Сумська область – 54 790 (+494)
Донецька область – 54 677 (+635)
Рівненська область – 54 630 (+540)
Черкаська область – 54 333 (+426)
Вінницька область – 53 094 (+616)
Полтавська область – 52 047 (+450)
Закарпатська область – 51 566 (+637)
Тернопільська область – 50 964 (+522)
Миколаївська область – 49 384 (+380)
Волинська область – 44 705 (+275)
Чернігівська область – 39 599 (+98)
Херсонська область – 23 188 (+128)
Луганська область – 16 521 (+152)
Кіровоградська область – 12 204 (+113)
Нагадаємо, понад п’ять мільйонів витратили на обладнання в Гайсинську лікарню.
Щоб отримувати новини вчасно, підписуйтесь на наш Телеграм-канал
Фото: Коронавірус в регіонах.