Разом з тим одужало в півтора рази більше.
Загальна кількість хворих на COVID-19 складає 24 071, в тому числі 1 044 дитини. За останню добу виявили 211 нових випадків, 329 людей одужали. Загальна кількість осіб, які подолали хворобу, становить 18 125, повідомляє «Інформаційна Вінниччина» з посиланням на Вінницький лабораторний центр МОЗ.
За останню добу від ускладнень коронавірусу померло 6 осіб, загальна кількість летальних випадків – 433 людини.
В Україні кількість летальних випадків збільшилась на 195 і становить 20 214, одужало 826 871, з них за останню добу – 14 503. Кількість активних хворих – 283 754 особи, з них 6 409 нововиявлених.
Статистика по областях:
Київ – 119 392 (+906)
Одеська область – 76 803 (+512)
Харківська область – 73 462 (+521)
Львівська область – 65 566 (+277)
Київська область – 64 264 (+280)
Дніпропетровська область – 62 592 (+105)
Запорізька область – 59 566 (+529)
Івано-Франківська область – 44 615 (+134)
Сумська область – 43 230 (+159)
Рівненська область – 43 178 (+235)
Черкаська область – 42 584 (+269)
Чернівецька область – 42 016 (+165)
Житомирська область – 41 667 (+101)
Хмельницька область – 41 641 (+348)
Донецька область – 39 921 (+189)
Полтавська область – 39 816 (+356)
Тернопільська область – 35 452 (+127)
Миколаївська область – 34 769 (+172)
Волинська область – 34 535 (+143)
Чернігівська область – 31 629 (+83)
Закарпатська область – 29 265 (+100)
Вінницька область – 24 071 (+211)
Херсонська область – 19 332 (+141)
Луганська область – 12 390 (+228)
Кіровоградська область – 9 083 (+117)
Нагадаємо, на Вінниччині подолало коронавірус майже втричі більше людей, ніж захворіло.
Щоб отримувати новини вчасно, підписуйтесь на наш Телеграм-канал.
Фото з вільних джерел.